Colegio de Abogados de Córdoba
$ 22.900.00-
Mínimos anuales 2024
Antigüedad | Cantidad de Aportes |
---|---|
de 0 a 1 año | 0 aportes |
de 1 a 3 años | 4 aportes |
de 3 a 6 años | 6 aportes |
de 6 a 10 años | 9 aportes |
de 10 a 15 años | 12 aportes |
de 15 a 20 años | 15 aportes |
de 20 a 30 años | 12 aportes |
de 30 a 40 años | 9 aportes |
más de 40 años | 6 aportes |
Mínimos anuales 2023
Antigüedad | Cantidad de Aportes |
---|---|
de 0 a 1 año | 0 aportes |
de 1 a 3 años | 4 aportes |
de 3 a 6 años | 6 aportes |
de 6 a 10 años | 9 aportes |
de 10 a 15 años | 12 aportes |
de 15 a 20 años | 15 aportes |
más de 20 años | 12 aportes |
Nota:
A los fines de integrar el mínimo anual complementario, quienes hayan realizado aportes en otras circunscripciones deberán hacerlo conforme lo dispuesto por Resolución de Directorio Nº 12699 de fecha 8 de agosto de 2006.